
6월 3주 기관 순매수 상위 주식 카카오 삼성SDS 현대자동차 현대엘리베이터 주가 흐름 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 6월 셋째 주 카카오 삼성SDS 현대자동차 현대엘리베이터 등 기관 순매수 상위 주식 50종 및 해당 종목들의 주가 흐름 등을 살펴보겠습니다. 6월 셋째 주 기관 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
네이버 211,993 34.4% 2. 카카오 183,239 29.3% 3.
비올 100,521 14.1% 4. 삼성전자 79,449 2.1% 5.
삼성SDS 68,237 25.4% 6. 현대엘리베이터 59,401 4.2% 7.
현대자동차 45,142 5.5% 8. 파마리서치 44,737 5.4% 9.
엔씨소프트 40,566 7.9% 10. 현대오토에버 37,175 18.0% 11.
한미반도체 36,374 7.1% 12. LX인터내셔널 35,517 6.9% 13.
현대글로비스 32,629 16.2% 14. SK스퀘어 32,516 12...
원문링크 : 기관 순매수 주식 카카오 삼성SDS 현대엘리베이터 주가 현대자동차