
5월 1주 기관 순매수 상위 주식 삼성전자 하이브 아모레퍼시픽 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 삼성전자, 하이브, 아모레퍼시픽 등 2025년 5월 첫째 주 기관 순매수 순매도 상위 국내 주식 순위 및 해당 종목들의 주가 흐름 등에 대해 알아보겠습니다. 5월 1주 기관 순매수 상위 국내 주식 순위 순위 및 회사명 순매수 (백만원) 수익률 1.
하이브 76,965 13.8% 2. 삼성전자 62,332 -2.5% 3.
신한지주 55,728 2.9% 4. 아모레퍼시픽 54,940 4.8% 5.
KB금융 47,655 7.3% 6. HD현대일렉트릭 35,602 7.9% 7.
JYP Ent. 32,885 11.7% 8. 한미약품 32,797 10.6% 9.
LS 31,812 0.2% 10. 한국항공우주 29,499 3.4% 11.
하나금융지주 26,889 4.7% 12. 이수페타시스 24,074 8.1% 13.
한화솔루션 23,340 1.7% 14. 삼성바이오로직스 21,752 4.8% 15....
원문링크 : 기관 순매수 상위 국내 주식 순위 삼성전자 하이브 아모레퍼시픽 주가