
1월 개인 순매수 상위 주식 셀트리온 유한양행 삼성전자 주가 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 1월 개인 투자자들의 순매수 상위 주식 및 주가 흐름 등에 대해 알아보겠습니다. 1월 개인 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1.
삼성전자 1,262,035 -1.5% 2. 현대차 250,786 -2.8% 3.
셀트리온 204,452 -4.2% 4. 삼성SDI 201,176 -10.3% 5.
유한양행 175,497 8.5% 6. 카카오 174,400 0.4% 7.
HD현대미포 163,593 -7.3% 8. LG이노텍 154,299 -8.2% 9.
한화엔진 121,216 23.6% 10. HD현대중공업 117,562 8.2% 11.
한국항공우주 101,959 -2.9% 12. LG화학 71,141 -5.0% 13.
산일전기 69,567 5.3% 14. CJ제일제당 61,614 -5.3% 15.
브이티 58,178 -19.4% 16. 삼성에스디에스 57,7...
#개인순매수
#삼성전자
#삼성전자주가
#셀트리온
#셀트리온주가
#유한양행
#유한양행주가
원문링크 : 개인 순매수 상위 주식 셀트리온 유한양행 삼성전자 주가