
1월 3주 개인 순매수 상위 주식 현대자동차 현대미포조선 HLB 삼성전자 주가 흐름 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2025년 1월 3주 개인 투자자들의 순매수 상위 주식 50종 및 해당 종목들의 주가 흐름을 알아보겠습니다. 1월 3주 개인 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1.
삼성전자 871,879 -2.9% 2. 현대자동차 141,708 -6.4% 3.
한화엔진 95,852 8.5% 4. 셀트리온 81,621 -2.8% 5.
현대미포조선 74,850 -7.5% 6. HLB 73,355 -3.0% 7.
LG이노텍 66,954 -4.5% 8. 삼성전자우 53,334 -4.6% 9.
HD현대중공업 51,066 -1.3% 10. 카카오 48,116 -0.4% 11.
기아 44,303 -3.9% 12. LIG넥스원 38,087 -4.3% 13.
하나금융지주 31,686 -2.2% 14. 농심 29,769 -7.5% 15.
유한양행 28,795 0.0% 16....
#hlb
#hlb주가
#hlb주식
#삼성전자
#삼성전자주가
#현대미포조선
#현대미포조선주가
#현대자동차
#현대자동차주가
원문링크 : 개인 순매수 상위 주식 삼성전자 현대자동차 현대미포조선 HLB 주가