
4월 기관 순매수 상위 주식 순위 아모레퍼시픽 KB금융 삼성전기 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2024년 4월 기관 투자자들의 순매수 상위 주식 및 해당 종목들의 주가 흐름을 알아보겠습니다.
기관 순매수 상위 주식 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1. 기아 200,798 7.1% 2.
아모레퍼시픽 168,017 39.6% 3. KB금융 105,129 8.8% 4.
삼성전기 87,304 4.8% 5. 셀트리온 82,872 -1.2% 6.
LG이노텍 78,331 12.9% 7. 한미반도체 70,805 1.0% 8.
하나금융지주 68,257 1.7% 9. HD현대중공업 59,755 16.7% 10.
이오테크닉스 55,541 15.4% 11. 커넥트웨이브 55,427 30.3% 12.
삼성E&A 49,099 5.8% 13. 리노공업 47,889 -1.8% 14.
휴젤 47,700 10.7% 15. HD현대미포 44,933 21.3% 16.
CJ 44,705 -1.6% 17. ...
#kb금융주가
#기관순매수
#삼성전기주가
#아모레퍼시픽주가
원문링크 : 4월 기관 순매수 상위 주식 아모레퍼시픽 KB금융 삼성전기 주가