
10월 4주 기관 순매수 상위 주식 SK하이닉스 삼성SDI 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2023년 10월 4주 기관 투자자들의 순매수 및 순매도 상위 국내 주식 순위와 해당 주식들의 주가 흐름을 살펴보겠습니다.
기관 순매수 상위 국내 주식 순위 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1. SK하이닉스 125,769 -5.6% 2.
삼성SDI 116,469 -5.8% 3. 삼성전자 87,870 -2.2% 4.
삼성바이오로직스 54,306 2.4% 5. 크래프톤 45,377 3.6% 6.
NAVER 42,236 2.9% 7. 알테오젠 26,636 9.3% 8.
KB금융 25,215 -7.6% 9. JYP Ent. 25,085 2.7% 10.
LG전자 24,201 -3.6% 11. SK텔레콤 23,720 -0.8% 12.
셀트리온헬스케어 23,061 4.4% 13. 한미반도체 22,731 -2.2% 14.
에코프로 21,288 -15.5% 15. 현대엘리베이 20,931 -4.3...
#sk하이닉스주가
#기관순매수
#삼성sdi주가
원문링크 : 10월 4주 기관 순매수 상위 주식 SK하이닉스 삼성SDI 주가