
개인 순매수 상위 국내 주식 순위 1위 삼성전자, 2위 두산로보틱스 안녕하세요, 부엉이입니다. 오늘은 2023년 10월 첫째 주 개인 투자자들의 순매수 상위 국내 주식 순위 및 해당 주식 주가 흐름을 살펴보겠습니다.
개인 순매수 상위 국내 주식 순위 순위 및 회사명 순매수 (백만 원) 수익률 1. 삼성전자 631,514 -3.5% 2.
두산로보틱스 277,591 - 3. SK이노베이션 100,534 -6.8% 4.
POSCO홀딩스 69,303 -3.9% 5. NAVER 64,972 -5.3% 6.
삼성SDI 61,690 -6.1% 7. 유한양행 45,345 1.7% 8.
LG에너지솔루션 44,423 -2.6% 9. LG디스플레이 41,863 -11.6% 10.
포스코DX 40,510 -7.2% 11. SK 38,185 -7.7% 12.
두산에너빌리티 36,487 -6.0% 13. SK텔레콤 33,828 -7.0% 14.
삼성전자우 31,662 -2.8% 15. 한싹 24,259 11...
#국내주식
#두산로보틱스주가
#주가순위
#주식순위
원문링크 : 10월 첫째주 개인 순매수 상위 국내 주식 순위 두산로보틱스 주가